modello f24
TAXonline ha studiato per te l'opportunità di predisporre, correggere e stampare, tramite pochi click, il modello di versamento delle imposte, con una procedura facile, intuitiva, visuale e completamente assistita. ECC.....
calendario dei principali versamenti
Per il pagamento delle imposte dovute a seguito della presentazione della dichiarazione dei redditi modelli REDDITI Pf e 730 per dipendenti senza sostituto, occorre utilizzare il modello F24:
- Le somme dovute a titolo di saldo 2022 e prima rata di acconto 2023 possono essere versate in un’unica soluzione oppure in rate mensili;
- Le somme dovute a titolo di seconda o unica rata di acconto 2023 (acconto di novembre) vanno versate in un’unica soluzione
OPZIONE “VERSAMENTO IN UNICA SOLUZIONE” DEL SALDO E DELLA PRIMA RATA DI ACCONTO
| VERSAMENTO DEL SALDO 2022 E DELLA PRIMA RATA DI ACCONTO 2023 IN UN’UNICA SOLUZIONE; SECONDA O UNICA RATA DI ACCONTO DI NOVEMBRE |
||
| Scadenza | Quali imposte | Maggiorazione Interessi (%) |
| 30 giugno | Saldo 2022 e prima rata di acconto 2023 | 0,00 |
| Dal 1° luglio al 30 luglio | Saldo 2022 e prima rata di acconto 2023 | 0,40 |
| 30 novembre | Seconda o unica rata di acconto 2023 | 0,00 |
OPZIONE “RATEAZIONE” DEL SALDO E DELLA PRIMA RATA DI ACCONTO
| PER I CONTRIBUENTI NON TITOLARI DI PARTITA I.V.A. | ||||
| Rata | Versamento | Interessi % | Versamento (*) | Interessi % |
| 1° | 30 giugno | 0,00 | 31 luglio | 0,00 |
| 2° | 31 luglio | 0,33 | 31 luglio | 0,00 |
| 3° | 31 agosto | 0,66 | 31 agosto | 0,33 |
| 4° | 2 ottobre | 0,99 | 2 ottobre | 0,66 |
| 5° | 31 ottobre | 1,32 | 31 ottobre | 0,99 |
| 6° | 30 novembre | 1,65 | 30 novembre | 1.32 |
(*) In questo caso l’importo da rateizzare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40%
RIEPILOGO DELLE PRINCIPALI IMPOSTE DA VERSARE A SEGUITO DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI:
| IMPOSTE DA VERSARE A GIUGNO – CODICI TRIBUTO (rateizzabili) | ||
| Descrizione | Codice tributo | Anno di riferimento |
| Irpef – Saldo | 4001 | 2022 |
| Addizionale regionale Irpef | 3801 | 2022 |
| Addizionale comunale Irpef – Saldo | 3844 | 2022 |
| Irpef – Prima rata acconto | 4033 | 2023 |
| Acconto 20% tassazione separata | 4200 | 2022 |
| Addizionale comunale – Acconto | 3843 | 2023 |
| Imposta sostitutiva premi di risultato | 1816 | 2022 |
| Cedolare secca locazioni – Saldo | 1842 | 2022 |
| Cedolare secca locazioni – Acconto prima rata | 1840 | 2023 |
| ACCONTO DI NOVEMBRE – CODICI TRIBUTO (non rateizzabili) | ||
| Descrizione | Codice tributo | Anno di riferimento |
| Irpef – Acconto seconda rata o unica soluzione | 4034 | 2023 |
| Cedolare secca locazioni – Acconto seconda rata o unica soluzione | 1841 | 2023 |

